Beyond Data Brokering and Focus Groups...
SERVICES | CURRENT RATES
1.| 1st Client Virtual Consultation (30 minutes) | FREE
2.| Data Deals | Population X Data Set(s) + Setup
3.| LIGHT Money App | FREE
4.| PRO Money App | $9.99 / User
5.| Top 10 Global Keywords | $5,000 / Keyword
6.| 80+/100 SEO Score | $5,000 / Upgrade
7.| 80+/100 Speed Score | $5,000 / Upgrade
8.| Website SEO & Speed Evaluation | FREE
9.| Ad-hoc Coding Rates | $200 / Production Hour
10.| IT Emergency Rate | $500/HR
11.| Professional Consulting | $400 / Time Hour
12.| BI Setup | $100K / ENV
13.| Big Data ENV Setup | $400K / ENV
14.| FCC & GDPR Compliance | $500 / Time Hour
CONTACT US | WHERE DATA IS MONEY
-
Office Number
(214) 308-1338
-
General Support
support@datastocksinc.com
-
Hours
Mon. - Fri. 10:00AM - 6:00 PM
-
Find Us
9233 Westheimer, Houston TX
1.| 1st Client Virtual Consultation (30 minutes) | FREE
2.| Data Deals | Population X Data Set(s) + Setup
3.| LIGHT Money App | FREE
4.| PRO Money App | $9.99 / User
5.| Top 10 Global Keywords | $5,000 / Keyword
6.| 80+/100 SEO Score | $5,000 / Upgrade
7.| 80+/100 Speed Score | $5,000 / Upgrade
8.| Website SEO & Speed Evaluation | FREE
9.| Ad-hoc Coding Rates | $200 / Production Hour
10.| IT Emergency Rate | $500/HR
11.| Professional Consulting | $400 / Time Hour
12.| BI Setup | $100K / ENV
13.| Big Data ENV Setup | $400K / ENV
14.| FCC & GDPR Compliance | $500 / Time Hour
CONTACT US | WHERE DATA IS MONEY
-
Office Number
(214) 308-1338 -
General Support
support@datastocksinc.com -
Hours
Mon. - Fri. 10:00AM - 6:00 PM -
Find Us
9233 Westheimer, Houston TX